codautomat AI-API
Нейросети по одному ключу — оплата в рублях
OpenAI-совместимый доступ к топовым моделям. Без зарубежных карт и VPN: оплата картой/СБП, баланс, ключ за минуту.
Сервис в бете. Пополнение пока — через поддержку в Telegram.
Оплата в рублях
Карта МИР, СБП — без зарубежных карт и VPN. Баланс в ₽, понятные списания.
Один ключ — много моделей
Доступ к топовым LLM через единый API-ключ. Не нужно регистрироваться у каждого провайдера.
OpenAI-совместимо
Меняешь base_url и ключ — работает с твоими инструментами, SDK, Cursor, скриптами.
Предоплата
Платишь только за использованное. Баланс не уйдёт в минус — лимит держит расход.
Модели и цены
₽ за 1 млн токенов (ввод / вывод), ориентировочно. Списание — по факту использования; в минус не уйдёшь.
| Модель | Контекст | Ввод / 1М | Вывод / 1М |
|---|---|---|---|
| Gemma (Google) Бесплатная модель — для тестов | 262k | Бесплатно | — |
| DeepSeek Chat Сильная и дешёвая, отлично для кода | 131k | 17 ₽ | 34 ₽ |
| Llama 3.3 70B (Meta) Открытая, мощная | 131k | 16 ₽ | 48 ₽ |
| GPT-4o mini (OpenAI) Быстрая универсальная | 128k | 18 ₽ | 72 ₽ |
| AI21: Jamba Large 1.7 | 256k | 260 ₽ | 1040 ₽ |
| AionLabs: Aion-1.0 | 131k | 520 ₽ | 1040 ₽ |
| AionLabs: Aion-1.0-Mini | 131k | 91 ₽ | 182 ₽ |
| AionLabs: Aion-2.0 | 131k | 104 ₽ | 208 ₽ |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | 33k | 104 ₽ | 208 ₽ |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think | 66k | 19.5 ₽ | 65 ₽ |
| Amazon: Nova 2 Lite | 1M | 39 ₽ | 325 ₽ |
| Amazon: Nova Lite 1.0 | 300k | 7.8 ₽ | 31.2 ₽ |
| Amazon: Nova Micro 1.0 | 128k | 4.6 ₽ | 18.2 ₽ |
| Amazon: Nova Premier 1.0 | 1M | 325 ₽ | 1625 ₽ |
| Amazon: Nova Pro 1.0 | 300k | 104 ₽ | 416 ₽ |
| Anthropic Claude Haiku Latest | 200k | 130 ₽ | 650 ₽ |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | 1M | 260 ₽ | 1300 ₽ |
| Anthropic: Claude 3 Haiku | 200k | 32.5 ₽ | 162.5 ₽ |
| Anthropic: Claude Fable 5 | 1M | 1300 ₽ | 6500 ₽ |
| Anthropic: Claude Fable Latest | 1M | 1300 ₽ | 6500 ₽ |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | 200k | 130 ₽ | 650 ₽ |
| Anthropic: Claude Opus 4 | 200k | 1950 ₽ | 9750 ₽ |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 | 200k | 1950 ₽ | 9750 ₽ |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | 200k | 650 ₽ | 3250 ₽ |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 1M | 650 ₽ | 3250 ₽ |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | 1M | 650 ₽ | 3250 ₽ |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast) | 1M | 3900 ₽ | 19500 ₽ |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | 1M | 650 ₽ | 3250 ₽ |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) | 1M | 1300 ₽ | 6500 ₽ |
| Anthropic: Claude Opus Latest | 1M | 650 ₽ | 3250 ₽ |
| Anthropic: Claude Sonnet 4 | 1M | 390 ₽ | 1950 ₽ |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | 1M | 390 ₽ | 1950 ₽ |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 1M | 390 ₽ | 1950 ₽ |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | 1M | 260 ₽ | 1300 ₽ |
| Arcee AI: Coder Large | 33k | 65 ₽ | 104 ₽ |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking | 262k | 32.5 ₽ | 104 ₽ |
| Arcee AI: Trinity Mini | 131k | 5.9 ₽ | 19.5 ₽ |
| Arcee AI: Virtuoso Large | 131k | 97.5 ₽ | 156 ₽ |
| Auto Router | 2M | -130000000 ₽ | -130000000 ₽ |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B | 131k | 54.6 ₽ | 162.5 ₽ |
| Body Builder (beta) | 128k | -130000000 ₽ | -130000000 ₽ |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | 262k | 32.5 ₽ | 260 ₽ |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | 262k | 9.8 ₽ | 39 ₽ |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | 262k | 32.5 ₽ | 260 ₽ |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | 262k | 13 ₽ | 52 ₽ |
| ByteDance: UI-TARS 7B | 128k | 13 ₽ | 26 ₽ |
| Cohere: Command A | 256k | 325 ₽ | 1300 ₽ |
| Cohere: Command R (08-2024) | 128k | 19.5 ₽ | 78 ₽ |
| Cohere: Command R+ (08-2024) | 128k | 325 ₽ | 1300 ₽ |
| Cohere: Command R7B (12-2024) | 128k | 4.9 ₽ | 19.5 ₽ |
| Cohere: North Mini Code (free) | 256k | Бесплатно | — |
| Deep Cogito: Cogito v2.1 671B | 128k | 162.5 ₽ | 162.5 ₽ |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | 131k | 26 ₽ | 104 ₽ |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | 164k | 31.2 ₽ | 117 ₽ |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | 164k | 27.3 ₽ | 102.7 ₽ |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | 164k | 35.1 ₽ | 123.5 ₽ |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 131k | 29.7 ₽ | 44.6 ₽ |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | 164k | 35.1 ₽ | 53.3 ₽ |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | 1M | 11.7 ₽ | 23.4 ₽ |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | 1M | 56.6 ₽ | 113.1 ₽ |
| DeepSeek: R1 | 164k | 91 ₽ | 325 ₽ |
| DeepSeek: R1 0528 | 164k | 65 ₽ | 279.5 ₽ |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | 128k | 104 ₽ | 104 ₽ |
| Free Models Router | 200k | Бесплатно | — |
| Google Gemini Flash Latest | 1M | 195 ₽ | 1170 ₽ |
| Google Gemini Pro Latest | 1M | 260 ₽ | 1560 ₽ |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 1M | 39 ₽ | 325 ₽ |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 1M | 13 ₽ | 52 ₽ |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 1M | 13 ₽ | 52 ₽ |
| Google: Gemini 2.5 Pro | 1M | 162.5 ₽ | 1300 ₽ |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 1M | 162.5 ₽ | 1300 ₽ |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 1M | 162.5 ₽ | 1300 ₽ |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | 1M | 65 ₽ | 390 ₽ |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 1M | 32.5 ₽ | 195 ₽ |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1M | 32.5 ₽ | 195 ₽ |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 1M | 260 ₽ | 1560 ₽ |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 1M | 260 ₽ | 1560 ₽ |
| Google: Gemini 3.5 Flash | 1M | 195 ₽ | 1170 ₽ |
| Google: Gemma 2 27B | 8k | 84.5 ₽ | 84.5 ₽ |
| Google: Gemma 3 12B | 131k | 6.5 ₽ | 19.5 ₽ |
| Google: Gemma 3 27B | 131k | 10.4 ₽ | 20.8 ₽ |
| Google: Gemma 3 4B | 131k | 6.5 ₽ | 13 ₽ |
| Google: Gemma 3n 4B | 33k | 7.8 ₽ | 15.6 ₽ |
| Google: Gemma 4 26B A4B | 262k | 7.8 ₽ | 42.9 ₽ |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free) | 262k | Бесплатно | — |
| Google: Gemma 4 31B | 262k | 15.6 ₽ | 45.5 ₽ |
| Google: Gemma 4 31B (free) | 262k | Бесплатно | — |
| Google: Lyria 3 Clip Preview | 1M | Бесплатно | — |
| Google: Lyria 3 Pro Preview | 1M | Бесплатно | — |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 33k | 39 ₽ | 325 ₽ |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 131k | 65 ₽ | 390 ₽ |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 131k | 65 ₽ | 390 ₽ |
| Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 66k | 32.5 ₽ | 195 ₽ |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 66k | 260 ₽ | 1560 ₽ |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 66k | 260 ₽ | 1560 ₽ |
| IBM: Granite 4.0 Micro | 131k | 2.2 ₽ | 14.6 ₽ |
| IBM: Granite 4.1 8B | 131k | 6.5 ₽ | 13 ₽ |
| Inception: Mercury 2 | 128k | 32.5 ₽ | 97.5 ₽ |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T | 262k | 9.8 ₽ | 81.3 ₽ |
| inclusionAI: Ling-2.6-flash | 262k | 1.3 ₽ | 3.9 ₽ |
| inclusionAI: Ring-2.6-1T | 262k | 9.8 ₽ | 81.3 ₽ |
| Inflection: Inflection 3 Pi | 8k | 325 ₽ | 1300 ₽ |
| Inflection: Inflection 3 Productivity | 8k | 325 ₽ | 1300 ₽ |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | 256k | 39 ₽ | 156 ₽ |
| LiquidAI: LFM2-24B-A2B | 128k | 3.9 ₽ | 15.6 ₽ |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | 33k | Бесплатно | — |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | 33k | Бесплатно | — |
| Magnum v4 72B | 33k | 390 ₽ | 650 ₽ |
| Mancer: Weaver (alpha) | 8k | 97.5 ₽ | 130 ₽ |
| Meta: Llama 3 8B Instruct | 8k | 18.2 ₽ | 18.2 ₽ |
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct | 131k | 52 ₽ | 52 ₽ |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | 131k | 2.6 ₽ | 3.9 ₽ |
| Meta: Llama 3.2 11B Vision Instruct | 131k | 44.8 ₽ | 44.8 ₽ |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct | 131k | 3.5 ₽ | 26.1 ₽ |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct | 131k | 6.6 ₽ | 43.6 ₽ |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct (free) | 131k | Бесплатно | — |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | 131k | 13 ₽ | 41.6 ₽ |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct (free) | 131k | Бесплатно | — |
| Meta: Llama 4 Maverick | 1M | 19.5 ₽ | 78 ₽ |
| Meta: Llama 4 Scout | 10M | 13 ₽ | 39 ₽ |
| Meta: Llama Guard 4 12B | 164k | 23.4 ₽ | 23.4 ₽ |
| Microsoft: Phi 4 | 16k | 9.1 ₽ | 18.2 ₽ |
| MiniMax: MiniMax M1 | 1M | 52 ₽ | 286 ₽ |
| MiniMax: MiniMax M2 | 205k | 33.2 ₽ | 132.6 ₽ |
| MiniMax: MiniMax M2-her | 66k | 39 ₽ | 156 ₽ |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | 205k | 39 ₽ | 156 ₽ |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 205k | 15.6 ₽ | 62.4 ₽ |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | 205k | 23.4 ₽ | 93.6 ₽ |
| MiniMax: MiniMax M3 | 1M | 39 ₽ | 156 ₽ |
| MiniMax: MiniMax-01 | 1M | 26 ₽ | 143 ₽ |
| Mistral Large | 128k | 260 ₽ | 780 ₽ |
| Mistral Large 2407 | 131k | 260 ₽ | 780 ₽ |
| Mistral: Codestral 2508 | 256k | 39 ₽ | 117 ₽ |
| Mistral: Devstral 2 2512 | 262k | 52 ₽ | 260 ₽ |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | 262k | 26 ₽ | 26 ₽ |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | 131k | 13 ₽ | 13 ₽ |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | 262k | 19.5 ₽ | 19.5 ₽ |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | 262k | 65 ₽ | 195 ₽ |
| Mistral: Mistral Medium 3 | 131k | 52 ₽ | 260 ₽ |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | 131k | 52 ₽ | 260 ₽ |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 | 262k | 195 ₽ | 975 ₽ |
| Mistral: Mistral Nemo | 131k | 2.6 ₽ | 3.9 ₽ |
| Mistral: Mistral Small 3 | 33k | 6.5 ₽ | 10.4 ₽ |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | 128k | 45.6 ₽ | 72.1 ₽ |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | 128k | 9.8 ₽ | 26 ₽ |
| Mistral: Mistral Small 4 | 262k | 19.5 ₽ | 78 ₽ |
| Mistral: Mixtral 8x22B Instruct | 66k | 260 ₽ | 780 ₽ |
| Mistral: Saba | 33k | 26 ₽ | 78 ₽ |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | 32k | 13 ₽ | 39 ₽ |
| MoonshotAI Kimi Latest | 262k | 71.5 ₽ | 416 ₽ |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | 131k | 74.1 ₽ | 299 ₽ |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | 262k | 78 ₽ | 325 ₽ |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | 262k | 78 ₽ | 325 ₽ |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | 262k | 48.8 ₽ | 263.3 ₽ |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | 262k | 71.5 ₽ | 416 ₽ |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | 262k | 96.2 ₽ | 455 ₽ |
| Morph: Morph V3 Fast | 82k | 104 ₽ | 156 ₽ |
| Morph: Morph V3 Large | 262k | 117 ₽ | 247 ₽ |
| MythoMax 13B | 4k | 7.8 ₽ | 7.8 ₽ |
| Nex AGI: Nex-N2-Pro | 262k | 32.5 ₽ | 130 ₽ |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct | 131k | 130 ₽ | 130 ₽ |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct (free) | 131k | Бесплатно | — |
| Nous: Hermes 3 70B Instruct | 131k | 91 ₽ | 91 ₽ |
| Nous: Hermes 4 405B | 131k | 130 ₽ | 390 ₽ |
| Nous: Hermes 4 70B | 131k | 16.9 ₽ | 52 ₽ |
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | 131k | 52 ₽ | 52 ₽ |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | 262k | 6.5 ₽ | 26 ₽ |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | 256k | Бесплатно | — |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | 256k | Бесплатно | — |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | 1M | 11 ₽ | 52 ₽ |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | 1M | Бесплатно | — |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | 1M | 65 ₽ | 286 ₽ |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | 1M | Бесплатно | — |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | 128k | Бесплатно | — |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | 128k | Бесплатно | — |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) | 128k | Бесплатно | — |
| OpenAI GPT Latest | 1.1M | 650 ₽ | 3900 ₽ |
| OpenAI GPT Mini Latest | 400k | 97.5 ₽ | 585 ₽ |
| OpenAI: GPT Audio | 128k | 325 ₽ | 1300 ₽ |
| OpenAI: GPT Audio Mini | 128k | 78 ₽ | 312 ₽ |
| OpenAI: GPT Chat Latest | 400k | 650 ₽ | 3900 ₽ |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo | 16k | 65 ₽ | 195 ₽ |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | 4k | 130 ₽ | 260 ₽ |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | 16k | 390 ₽ | 520 ₽ |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | 4k | 195 ₽ | 260 ₽ |
| OpenAI: GPT-4 | 8k | 3900 ₽ | 7800 ₽ |
| OpenAI: GPT-4 Turbo | 128k | 1300 ₽ | 3900 ₽ |
| OpenAI: GPT-4 Turbo Preview | 128k | 1300 ₽ | 3900 ₽ |
| OpenAI: GPT-4.1 | 1M | 260 ₽ | 1040 ₽ |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | 1M | 52 ₽ | 208 ₽ |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | 1M | 13 ₽ | 52 ₽ |
| OpenAI: GPT-4o | 128k | 325 ₽ | 1300 ₽ |
| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) | 128k | 650 ₽ | 1950 ₽ |
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | 128k | 325 ₽ | 1300 ₽ |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | 128k | 325 ₽ | 1300 ₽ |
| OpenAI: GPT-4o Search Preview | 128k | 325 ₽ | 1300 ₽ |
| OpenAI: GPT-4o-mini | 128k | 19.5 ₽ | 78 ₽ |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | 128k | 19.5 ₽ | 78 ₽ |
| OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview | 128k | 19.5 ₽ | 78 ₽ |
| OpenAI: GPT-5 | 400k | 162.5 ₽ | 1300 ₽ |
| OpenAI: GPT-5 Chat | 128k | 162.5 ₽ | 1300 ₽ |
| OpenAI: GPT-5 Codex | 400k | 162.5 ₽ | 1300 ₽ |
| OpenAI: GPT-5 Image | 400k | 1300 ₽ | 1300 ₽ |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | 400k | 325 ₽ | 260 ₽ |
| OpenAI: GPT-5 Mini | 400k | 32.5 ₽ | 260 ₽ |
| OpenAI: GPT-5 Nano | 400k | 6.5 ₽ | 52 ₽ |
| OpenAI: GPT-5 Pro | 400k | 1950 ₽ | 15600 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.1 | 400k | 162.5 ₽ | 1300 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.1 Chat | 128k | 162.5 ₽ | 1300 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | 400k | 162.5 ₽ | 1300 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | 400k | 162.5 ₽ | 1300 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | 400k | 32.5 ₽ | 260 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.2 | 400k | 227.5 ₽ | 1820 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | 128k | 227.5 ₽ | 1820 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro | 400k | 2730 ₽ | 21840 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | 400k | 227.5 ₽ | 1820 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.3 Chat | 128k | 227.5 ₽ | 1820 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | 400k | 227.5 ₽ | 1820 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.4 | 1.1M | 325 ₽ | 1950 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2 | 272k | 1040 ₽ | 1950 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | 400k | 97.5 ₽ | 585 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | 400k | 26 ₽ | 162.5 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | 1.1M | 3900 ₽ | 23400 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.5 | 1.1M | 650 ₽ | 3900 ₽ |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | 1.1M | 3900 ₽ | 23400 ₽ |
| OpenAI: gpt-oss-120b | 131k | 3.9 ₽ | 19.5 ₽ |
| OpenAI: gpt-oss-120b (free) | 131k | Бесплатно | — |
| OpenAI: gpt-oss-20b | 131k | 3.8 ₽ | 18.2 ₽ |
| OpenAI: gpt-oss-20b (free) | 131k | Бесплатно | — |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | 131k | 9.8 ₽ | 39 ₽ |
| OpenAI: o1 | 200k | 1950 ₽ | 7800 ₽ |
| OpenAI: o1-pro | 200k | 19500 ₽ | 78000 ₽ |
| OpenAI: o3 | 200k | 260 ₽ | 1040 ₽ |
| OpenAI: o3 Deep Research | 200k | 1300 ₽ | 5200 ₽ |
| OpenAI: o3 Mini | 200k | 143 ₽ | 572 ₽ |
| OpenAI: o3 Mini High | 200k | 143 ₽ | 572 ₽ |
| OpenAI: o3 Pro | 200k | 2600 ₽ | 10400 ₽ |
| OpenAI: o4 Mini | 200k | 143 ₽ | 572 ₽ |
| OpenAI: o4 Mini Deep Research | 200k | 260 ₽ | 1040 ₽ |
| OpenAI: o4 Mini High | 200k | 143 ₽ | 572 ₽ |
| OpenRouter: Fusion | 1M | -130000000 ₽ | -130000000 ₽ |
| Pareto Code Router | 2M | -130000000 ₽ | -130000000 ₽ |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | 33k | 19.5 ₽ | 195 ₽ |
| Perplexity: Sonar | 127k | 130 ₽ | 130 ₽ |
| Perplexity: Sonar Deep Research | 128k | 260 ₽ | 1040 ₽ |
| Perplexity: Sonar Pro | 200k | 390 ₽ | 1950 ₽ |
| Perplexity: Sonar Pro Search | 200k | 390 ₽ | 1950 ₽ |
| Perplexity: Sonar Reasoning Pro | 128k | 260 ₽ | 1040 ₽ |
| Poolside: Laguna M.1 | 262k | 26 ₽ | 52 ₽ |
| Poolside: Laguna M.1 (free) | 262k | Бесплатно | — |
| Poolside: Laguna XS.2 | 262k | 13 ₽ | 26 ₽ |
| Poolside: Laguna XS.2 (free) | 262k | Бесплатно | — |
| Qwen: Qwen Plus 0728 | 1M | 33.8 ₽ | 101.4 ₽ |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | 1M | 33.8 ₽ | 101.4 ₽ |
| Qwen: Qwen-Plus | 1M | 33.8 ₽ | 101.4 ₽ |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | 131k | 5.2 ₽ | 13 ₽ |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | 131k | 104 ₽ | 130 ₽ |
| Qwen: Qwen3 14B | 132k | 13 ₽ | 31.2 ₽ |
| Qwen: Qwen3 235B A22B | 131k | 59.1 ₽ | 236.6 ₽ |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 262k | 11.7 ₽ | 13 ₽ |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 262k | 19.4 ₽ | 194.4 ₽ |
| Qwen: Qwen3 30B A3B | 131k | 15.6 ₽ | 65 ₽ |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 131k | 6.3 ₽ | 25.1 ₽ |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | 131k | 16.9 ₽ | 202.8 ₽ |
| Qwen: Qwen3 32B | 131k | 10.4 ₽ | 36.4 ₽ |
| Qwen: Qwen3 8B | 131k | 15.2 ₽ | 59.1 ₽ |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 160k | 9.1 ₽ | 35.1 ₽ |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | 1M | 28.6 ₽ | 234 ₽ |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free) | 1M | Бесплатно | — |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | 1M | 25.4 ₽ | 126.8 ₽ |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 262k | 14.3 ₽ | 104 ₽ |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | 1M | 84.5 ₽ | 422.5 ₽ |
| Qwen: Qwen3 Max | 262k | 101.4 ₽ | 507 ₽ |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | 262k | 101.4 ₽ | 507 ₽ |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 262k | 11.7 ₽ | 143 ₽ |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) | 262k | Бесплатно | — |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 262k | 12.7 ₽ | 101.4 ₽ |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 262k | 26 ₽ | 114.4 ₽ |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 131k | 33.8 ₽ | 338 ₽ |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 262k | 16.9 ₽ | 67.6 ₽ |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | 131k | 16.9 ₽ | 202.8 ₽ |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | 262k | 13.5 ₽ | 54.1 ₽ |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | 256k | 10.4 ₽ | 65 ₽ |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | 256k | 15.2 ₽ | 177.5 ₽ |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | 256k | 50.1 ₽ | 318.5 ₽ |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 1M | 33.8 ₽ | 202.8 ₽ |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 1M | 39 ₽ | 234 ₽ |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | 262k | 33.8 ₽ | 270.4 ₽ |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 262k | 25.4 ₽ | 202.8 ₽ |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 262k | 18.2 ₽ | 130 ₽ |
| Qwen: Qwen3.5-9B | 262k | 13 ₽ | 19.5 ₽ |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | 1M | 8.5 ₽ | 33.8 ₽ |
| Qwen: Qwen3.6 27B | 262k | 37.1 ₽ | 312 ₽ |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | 262k | 18.2 ₽ | 130 ₽ |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | 1M | 24.4 ₽ | 146.3 ₽ |
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview | 262k | 135.2 ₽ | 811.2 ₽ |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | 1M | 42.3 ₽ | 253.5 ₽ |
| Qwen: Qwen3.7 Max | 1M | 162.5 ₽ | 487.5 ₽ |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | 1M | 41.6 ₽ | 166.4 ₽ |
| Qwen2.5 72B Instruct | 131k | 46.8 ₽ | 52 ₽ |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | 128k | 85.8 ₽ | 130 ₽ |
| Reka Edge | 16k | 13 ₽ | 13 ₽ |
| Reka Flash 3 | 66k | 13 ₽ | 26 ₽ |
| Relace: Relace Apply 3 | 256k | 110.5 ₽ | 162.5 ₽ |
| Relace: Relace Search | 256k | 130 ₽ | 390 ₽ |
| ReMM SLERP 13B | 6k | 58.5 ₽ | 84.5 ₽ |
| Sakana: Fugu Ultra | 1M | 650 ₽ | 3900 ₽ |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | 8k | 5.2 ₽ | 6.5 ₽ |
| Sao10K: Llama 3.1 70B Hanami x1 | 16k | 390 ₽ | 390 ₽ |
| Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | 131k | 110.5 ₽ | 110.5 ₽ |
| Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B | 131k | 84.5 ₽ | 97.5 ₽ |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 262k | 13 ₽ | 39 ₽ |
| StepFun: Step 3.7 Flash | 256k | 26 ₽ | 149.5 ₽ |
| Switchpoint Router | 131k | 110.5 ₽ | 442 ₽ |
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct | 131k | 18.2 ₽ | 74.1 ₽ |
| Tencent: Hy3 preview | 262k | 8.2 ₽ | 27.3 ₽ |
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 | 131k | 39 ₽ | 65 ₽ |
| TheDrummer: Rocinante 12B | 33k | 32.5 ₽ | 65 ₽ |
| TheDrummer: Skyfall 36B V2 | 33k | 71.5 ₽ | 104 ₽ |
| TheDrummer: UnslopNemo 12B | 33k | 52 ₽ | 52 ₽ |
| Upstage: Solar Pro 3 | 128k | 19.5 ₽ | 78 ₽ |
| Venice: Uncensored (free) | 33k | Бесплатно | — |
